各单位:
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《闽江学院普通本科学生学籍管理实施细则(修订)》(闽院教〔2017〕46号)文件的相关规定,截止2025年9月21日,我校2025级本科新生有41名学生未在规定时间内报到入学或报到后办理放弃入学资格手续,现对以上41名学生作放弃入学资格处理。
特此公告。
附件:2025级本科新生放弃入学资格学生名单
2025年10月28日
附件
2025级本科新生放弃入学资格学生名单
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 录取专业 |
1 | 新华都商学院 | 刘芯怡 | 女 | 3251702118 | 金融学 |
2 | 经济与管理学院 | 杨孟萌 | 女 | 3251908135 | 国际经济与贸易 |
3 | 经济与管理学院 | 林幸奇 | 男 | 3256108142 | 国际经济与贸易(闽台合作) |
4 | 经济与管理学院 | 林满山 | 男 | 3256108141 | 国际经济与贸易(闽台合作) |
5 | 经济与管理学院 | 徐新媛 | 女 | 3251907132 | 财务管理 |
6 | 经济与管理学院 | 吴珊莹 | 女 | 3256117141 | 电子商务(闽台合作) |
7 | 经济与管理学院 | 黄皙涵 | 女 | 3251916103 | 国际商务 |
8 | 经济与管理学院 | 胡万睿 | 女 | 3251916139 | 国际商务 |
9 | 经济与管理学院 | 王天宇 | 男 | 3251915104 | 旅游管理 |
10 | 经济与管理学院 | 蒋明亮 | 男 | 3251915139 | 旅游管理 |
11 | 法学院 | 江华东 | 男 | 6252105106 | 法学(第二学士学位) |
12 | 法学院 | 张琴 | 女 | 6252105101 | 法学(第二学士学位) |
13 | 法学院 | 孟安安 | 女 | 3252102225 | 法学 |
14 | 美术学院 | 方若馨 | 女 | 3251407201 | 环境设计 |
15 | 计算机与大数据学院 | 杨韬 | 男 | 3252701212 | 计算机科学与技术 |
16 | 计算机与大数据学院 | 沈薇 | 女 | 3252701411 | 计算机科学与技术 |
17 | 计算机与大数据学院 | 田宇航 | 男 | 3252707208 | 人工智能 |
18 | 计算机与大数据学院 | 彭传涛 | 男 | 3252705107 | 信息安全 |
19 | 计算机与大数据学院 | 胡诗睿 | 女 | 3252705113 | 信息安全 |
20 | 国际数字经济学院 | 陈鑫祥 | 男 | 3252901130 | 计算机科学与技术(中外合作) |
21 | 国际数字经济学院 | 陈赫喆 | 男 | 3252901230 | 计算机科学与技术(中外合作) |
22 | 国际数字经济学院 | 黄浩宸 | 男 | 3252902230 | 电子信息工程(中外合作) |
23 | 国际数字经济学院 | 林妍希 | 女 | 3252903135 | 电子商务(中外合作) |
24 | 国际数字经济学院 | 陈佳瑜 | 男 | 3252903214 | 电子商务(中外合作) |
25 | 国际数字经济学院 | 陈诗雨 | 女 | 3252903235 | 电子商务(中外合作) |
26 | 国际数字经济学院 | 邱忠圣 | 男 | 3252904126 | 视觉传达设计(中外合作) |
27 | 国际数字经济学院 | 施越 | 女 | 3252904127 | 视觉传达设计(中外合作) |
28 | 国际数字经济学院 | 吴键涛 | 男 | 3252904326 | 视觉传达设计(中外合作) |
29 | 国际数字经济学院 | 高佳渲 | 女 | 3252903215 | 电子商务(中外合作) |
30 | 服装与艺术工程学院 | 张梓馨 | 女 | 3252201145 | 服装设计与工程 |
31 | 服装与艺术工程学院 | 郑月茹 | 女 | 3252201245 | 服装设计与工程 |
32 | 服装与艺术工程学院 | 杨航 | 男 | 3252202248 | 纺织工程 |
33 | 服装与艺术工程学院 | 吴嘉麟 | 男 | 3256114130 | 服装与服饰设计(闽台合作) |
34 | 服装与艺术工程学院 | 郑卓凡 | 男 | 3252202115 | 纺织工程 |
35 | 人文学院 | 马鑫 | 男 | yk20250134 | 少数民族预科 |
36 | 地理与海洋学院 | 邹绮梦 | 女 | 3253006236 | 测绘工程 |
37 | 地理与海洋学院 | 付启航 | 男 | 3253006304 | 测绘工程 |
38 | 材料与化学工程学院 | 陈思佑 | 男 | 3253105109 | 制药工程 |
39 | 材料与化学工程学院 | 周浔 | 男 | 3253103236 | 高分子材料与工程 |
40 | 材料与化学工程学院 | 张丽萍 | 女 | 3253102230 | 应用化学 |
41 | 新闻传播学院 | 谭丽莎 | 女 | 3256106142 | 广告学(闽台合作) |
